
产品型号(无卤防水型):
◆ KJG-WV(KVZ)
◆ 产品结构:内层绝缘热固性粉末涂料层,中层热镀锌钢带,外层低烟无卤聚乙烯护套。
◆ 应用范围:防火要求较高的电气施工场所;火灾自动报警系统;可使用基本型、防水型的场所等。
◆ 说明说明:使用防水型附件配管。
基本型规格表:
规格 | 15# | 17# | 20# | 25# | 32# | 40# | 50# | 65# | 76# | 85# | 100# | 125# |
内径(d)mm | 16.4 | 19.2 | 21.3 | 26.4 | 32.8 | 41.3 | 51.8 | 66.4 | 77.9 | 85.0 | 101.1 | 126.4 |
外径(D)mm | 20.6 | 23.1 | 25.2 | 30.4 | 37.0 | 45.6 | 56.9 | 71.5 | 85.3 | 90.9 | 110.1 | 136.7 |
外径公差mm | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 |
每卷长m | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
粉末涂层mm | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
原料钢带mm | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.38 | 0.38 |
注:此表口径数值以外径数值为准,内径为参考值(因生产工艺,叠扣松紧程度等略有差异)。